항목 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 금액 |
---|---|---|---|---|
약제 | 헤파빅 0.5ml | 1회 | 24,000원 | |
약제 | 헤파빅 1ml | 1회 | 24,000원 | |
약제 | HEPAVAX-GENE TF 프리필드 1ml | 1회 | 30,000원 | |
약제 | 인플루엔자 4가 백신 | 1회 | 40,000원 | |
약제 | PRODIAX 23 INJ(폐렴구균백신) | 1회 | 40,000원 | |
약제 | PREVENAR 13 INJ | 1회 | 130,000원 | |
약제 | 조스타박스주 | 1회 | 190,000원 | |
약제 | Contractubex gel 20g | 1개 | 50,000원 | |
약제 | 푸르설타민주 | 1회 | 20,000원 | |
약제 | 박티그라거즈1매 | 1매 | 1,800원 | |
약제 | 액티피드정 | 1정 | 300원 | |
약제 | 아락실과립 8G | 1개 | 1,000원 | |
약제 | 삐콤정 | 1정 | 40원 | |
약제 | 복합 파자임이중정 | 1정 | 300원 | |
약제 | 마이드린캅셀 | 1캅셀 | 300원 | |
약제 | 트레스탄캅셀 | 1캅셀 | 330원 | |
약제 | 디카틴정 | 1정 | 360원 | |
약제 | 오라메디 6g | 1개 | 5,000원 | |
약제 | Nitrofurazone Oint 1g | 1g | 50원 | |
약제 | 징가주(아연주사) | 1회 | 40,000원 | |
약제 | Saeronamin | 1병 | 50,000원 | |
약제 | UNIRAY PR 15ML | 1개 | 100,000원 | |
약제 | UNIRAY PR 20ML | 1개 | 120,000원 | |
약제 | Floseal hemostatic Matrix | 1개 | 680,000원 | |
약제 | Novacol fibrillar 0.5g | 1개 | 680,000원 | |
약제 | 워너프페리주 | 1개 | 50,988원 | |
약제 | 말린다주(히알우로니다제주) | 1개 | 40,000원 | |
약제 | 루치온주 1200mg | 1개 | 35,000원 | |
약제 | 바이온주 600mg | 1회 | 20,000원 | |
약제 | 바이타디주 | 1개 | 25,000원 | |
약제 | 비타민씨주 | 1개 | 15,000원 | |
약제 | 웰빙주사 (비급여) | 1회 | 45,000원 | |
약제 | 케어주사 (비급여) | 1회 | 45,000원 | |
약제 | 헬스주사 (비급여) | 1회 | 45,000원 | |
약제 | 스페셜주사 (비급여) | 1회 | 65,000원 | |
약제 | 메가비타민주사 (비급여) | 1회 | 50,000원 | |
약제 | 마이어스주사 (비급여) | 1회 | 65,000원 | |
약제 | 보강 마이어주사 (비급여) | 1회 | 80,000원 | |
약제 | 태반주사 (비급여) | 1회 | 35,000원 | |
약제 | 보강 칵테일주사 (비급여) | 1회 | 100,000원 | |
약제 | 비키니주사 (비급여) | 1회 | 50,000원 | |
약제 | 신델라주사 (비급여) | 1회 | 40,000원 | |
약제 | 백옥주사 (비급여) | 1회 | 40,000원 | |
약제 | 브레인주사 (비급여) | 1회 | 130,000원 | |
약제 | 미네랄주사 (비급여) | 1회 | 40,000원 | |
약제 | 에너지주사 (비급여) | 1회 | 90,000원 | |
상급병실 | 병실차액(1인실) | 1일 | 150,000원 | |
상급병실 | 병실차액(2인실)A | 1일 | 100,000원 | |
상급병실 | 병실차액(2인실)B | 1일 | 80,000원 | |
상급병실 | 병실차액(3인실)A | 1일 | 70,000원 | |
상급병실 | 병실차액(3인실)B | 1일 | 50,000원 | |
재료 | Arm Sling | 1개 | 3,000원 | |
재료 | 목발 | 1쌍 | 9,500원 | |
재료 | Cast Shoes | 1개 | 5,000원 | |
재료 | 손목보조기 | 1개 | 14,000원 | |
재료 | 발목보조기 | 1개 | 6,000원 | |
재료 | 손가락보조기 | 1개 | 23,000원 | |
재료 | MP 손가락 보조기 | 1개 | 10,000원 | |
재료 | 개구리형 손가락 보조기 | 1개 | 10,000원 | |
재료 | Kenny howard sling | 1개 | 50,000원 | |
재료 | Ankle support | 1개 | 15,000원 | |
재료 | Knee support | 1개 | 28,000원 | |
재료 | Postop | 사이즈별 | 1개 | 2,000원 ~ 5,000원 |
재료 | Superpore | 6*9 | 1개 | 500원 |
재료 | Superpore | 9*9 | 1개 | 930원 |
재료 | Superpore | 9*12 | 1개 | 1,215원 |
재료 | Superpore | 9*15 | 1개 | 1,935원 |
재료 | Superpore | 9*20 | 1개 | 2,150원 |
재료 | Superpore | 9*25 | 1개 | 2,175원 |
재료 | Superpore | 9*30 | 1개 | 2,300원 |
재료 | Coban | 사이즈별 | 1개 | 2,700원 ~ 7,800원 |
재료 | Wet or Dry Padding | 1개 | 16,500원 ~ 23,100원 | |
재료 | 케어픽스알파(일회용드레싱세트) | 1개 | 1,300원 | |
재료 | VACO PED | 1개 | 495,000원 | |
재료 | ELASTIC COLD BANDAGE | 1개 | 17,600원 | |
재료 | Steri-strip | 사이즈별 | 1개 | 2,800원 |
재료 | ACELOCK PLUS | 1개 | 6,000원 | |
재료 | ACE GRIP ENDO FIX | 20,000원 | ||
재료 | PROTAD (유착방지제) | 1개 | 450,000원 | |
재료 | HIBARRY 1.5ml(유착방지제) | 1개 | 450,000원 | |
재료 | MEDICLORE 3ml(유착방지체) | 1개 | 500,000원 | |
재료 | Healfine | 1개 | 250,000원 | |
재료 | Allomatrix 1cc | 1개 | 400,000원 | |
재료 | Allomatrix 5cc | 1개 | 1,350,000원 | |
재료 | Allomatrix 10cc | 1개 | 2,000,000원 | |
재료 | Cartistem | 1개 | 9,000,000원 | |
재료 | PENOSS | 1개 | 1,300,000원 | |
재료 | Prestige(TDR) | 1개 | 4,600,000원 | |
재료 | Rudi cervical cage | 한시적 비급여 | 1,450,000원 | |
재료 | Lumen Spinal fixation system 1level | 한시적 비급여 | 1 level | 2,100,000원 |
재료 | Lumen Spinal fixation system 2level | 한시적 비급여 | 2level | 2,800,000원 |
재료 | Lumen Spinal fixation system 3level | 한시적 비급여 | 3level | 3,500,000원 |
재료 | BK BAND PIN | 300,000원 | ||
재료 | 노보시스(골형성단백질) | 한시적 비급여 | 2,200,000원 | |
재료 | Bongener inserter | (비고: 한시적) | 1개 | 1,650,000원 |
재료 | BONGENER 1cc | 1개 | 550,000원 | |
재료 | BONGENER 2.5cc | 1개 | 1,650,000원 | |
재료 | BONGENER 5cc | 1개 | 2,000,000원 | |
재료 | MULTIFIX I.V | 1개 | 8,000원 | |
재료 | 메쉬코튼패드 | 1개 | 3,000원 | |
재료 | Fillter Needle syringe (1,3,5,10cc) | 1개 | 1,400원 | |
재료 | REGENSEAL 1cc | 1개 | 200,000원 | |
재료 | FILTER SET 2(filter non-PVC,확장형) | 1세트 | 11,000원 | |
재료 | REGENSEAL 3cc | 1개 | 400,000원 | |
재료 | OsteoSparxC | 1개 | 600,000원 | |
재료 | P-STOP 5*5*0.3 | 1개 | 600,000원 | |
재료 | MEGAFILL 4cc | 3,300,000원 | ||
재료 | P-STOP 10*10*0.3 | 1개 | 1,000,000원 | |
재료 | LMA SUPREME | 1개 | 99,000원 | |
시술 및 검사 | 호모시스테인검사 | 1회 | 30,000원 | |
시술 및 검사 | 혈소판 약물 반응검사(아스피린) | 1회 | 70,000원 | |
시술 및 검사 | 혈소판 약물 반응검사(P2Y12) | 1회 | 70,000원 | |
시술 및 검사 | 골밀도 검사 2부위 - 검진용 | 1회 | 45,168원 | |
시술 및 검사 | MRI+ MRA | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 550,000원 |
시술 및 검사 | MRI+ MRA+Diffusion | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 600,000원 |
시술 및 검사 | MRI+ MRA(조영제) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 650,000원 |
시술 및 검사 | MRI+ MRA+Diffusion(조영제) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 700,000원 |
시술 및 검사 | C-spine MRI | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 450,000원 ~ 550,000원 |
시술 및 검사 | C-spine MRI (조영제) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 550,000원 ~ 650,000원 |
시술 및 검사 | T-spine MRI | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 450,000원 ~ 550,000원 |
시술 및 검사 | T-spine MRI (조영제) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 550,000원 ~ 650,000원 |
시술 및 검사 | L-spine | 1회 | 450,000원 ~ 550,000원 | |
시술 및 검사 | L-spine (조영제) | 1회 | 550,000원 ~ 650,000원 | |
시술 및 검사 | 견관절-MRI | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 450,000원 |
시술 및 검사 | 견관절-MRI (조영제) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 550,000원 |
시술 및 검사 | MRI post-op (shoulder) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 300,000원 |
시술 및 검사 | 주관절-MRI | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 450,000원 |
시술 및 검사 | 주관절-MRI (조영제) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 550,000원 |
시술 및 검사 | 수관절-MRI | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 450,000원 |
시술 및 검사 | 수관절-MRI (조영제) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 550,000원 |
시술 및 검사 | 고관절-MRI | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 450,000원 |
시술 및 검사 | 고관절-MRI (조영제) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 550,000원 |
시술 및 검사 | 천장골관절-MRI | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 450,000원 |
시술 및 검사 | 천장골관절-MRI (조영제) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 550,000원 |
시술 및 검사 | 슬관절-MRI | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 450,000원 |
시술 및 검사 | 슬관절-MRI (조영제) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 550,000원 |
시술 및 검사 | 발목관절-MRI | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 450,000원 |
시술 및 검사 | 발목관절-MRI (조영제) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 550,000원 |
시술 및 검사 | MRI post-op (ankle) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 300,000원 |
시술 및 검사 | 관절외 상지-MRI | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 450,000원 |
시술 및 검사 | 관절외 상지-MRI (조영제) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 550,000원 |
시술 및 검사 | 관절외 하지-MRI | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 450,000원 |
시술 및 검사 | 관절외 하지-MRI (조영제) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 550,000원 |
시술 및 검사 | 복부-MRI | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 450,000원 |
시술 및 검사 | 복부-MRI (조영제) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 550,000원 |
시술 및 검사 | 골반-MRI | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 450,000원 |
시술 및 검사 | 골반-MRI (조영제) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 550,000원 |
시술 및 검사 | 복부 초음파(간,담낭,담도,비장,췌장-일반) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 100,000원 |
시술 및 검사 | 복부 초음파(신장,부신,방광) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 100,000원 |
시술 및 검사 | 관절 초음파(손가락) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 70,000원 |
시술 및 검사 | 관절 초음파(발가락) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 70,000원 |
시술 및 검사 | 관절 초음파(주관절) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 70,000원 |
시술 및 검사 | 관절 초음파(슬관절) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 70,000원 |
시술 및 검사 | 관절 초음파(고관절) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 70,000원 |
시술 및 검사 | 관절 초음파(견관절) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 70,000원 |
시술 및 검사 | 관절 초음파(손목관절) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 70,000원 |
시술 및 검사 | 관절 초음파(발목관절) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 70,000원 |
시술 및 검사 | 기타 초음파(근골격기타,연부조직) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 70,000원 |
시술 및 검사 | 경부 초음파(갑상선,부갑상선) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 80,000원 |
시술 및 검사 | 경부 초음파(갑상선,부갑상선 제외한 경부) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 80,000원 |
시술 및 검사 | 흉부 초음파(유방,액와부 제외)) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 80,000원 |
시술 및 검사 | 흉부 초음파(유방,액와부) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 80,000원 |
시술 및 검사 | 혈관 초음파(하지-동맥) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 100,000원 |
시술 및 검사 | 혈관 초음파(하지-정맥) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 100,000원 |
시술 및 검사 | 혈관(두개외) 초음파(경동맥) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 70,000원 |
시술 및 검사 | 심장 초음파(일반) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 150,000원 |
시술 및 검사 | 심장 초음파(경동맥 동시) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 200,000원 |
시술 및 검사 | 가이드 초음파(musculoskeletal) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 50,000원 |
시술 및 검사 | 가이드 초음파(초음파진단 및 치료(F/U)) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 50,000원 |
시술 및 검사 | 가이드 초음파(초음파진단 및 치료(IM)) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 50,000원 |
시술 및 검사 | 가이드 초음파(초음파진단 및 치료(OS)) | 급여인정기준 외 비급여 | 1회 | 50,000원 |
시술 및 검사 | 체온열검사 | 1회 | 100,000원 ~ 180,000원 | |
시술 및 검사 | F-IMS 1부위(A) | 1회 | 15,000원 | |
시술 및 검사 | F-IMS 2부위(B) | 1회 | 20,000원 | |
시술 및 검사 | F-IMS 3부위(C) | 1회 | 25,000원 | |
시술 및 검사 | 증식치료 (사지관절) | 척추 | 1회 | 20,000원 |
시술 및 검사 | 증식치료 (척추부위) | 1회 | 30,000원 | |
시술 및 검사 | FIMS(프론제 needle) | 1회 | 170,000원 | |
시술 및 검사 | FIMS(RF) | 1회 | 270,000원 | |
시술 및 검사 | 지속적 대퇴신경 통증자가조절법 | 1회 | 150,000원 | |
시술 및 검사 | 신경성형술 | (비고: 재료대포함) | 1회 | 1,450,000원 |
시술 및 검사 | 추간판내 고주파 열치료술(ABRO) | (비고: 재료대포함) | 1회 | 2,550,000원 |
시술 및 검사 | 추간판내 고주파 열치료술(KJ-400) | (비고: 재료대포함) | 1회 | 3,000,000원 |
시술 및 검사 | 내시경적 경막외강 신경근 성형술 | (비고: 재료대포함) | 1회 | 4,100,000원 |
시술 및 검사 | 체외충격파치료(ESWT) | 근골격계 | 1부위 | 60,000원 |
시술 및 검사 | 체외충격파치료(ESWT) | 근골격계 | 3회 | 150,000원 |
시술 및 검사 | 도수치료 | 부위별 | 1회 | 5,000원 ~ 50,000원 |
시술 및 검사 | 도수치료 5회 | 부위별 | 150,000원 ~ 250,000원 | |
시술 및 검사 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ (위) | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 1회 | 55,000원 |
시술 및 검사 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ (대장) | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 1회 | 85,000원 |
시술 및 검사 | 진정내시경 환자관리료 (위, 대장동시) | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 1회 | 110,000원 |
시술 및 검사 | 인플루엔자 현장검사 | 1회 | 35,000원 | |
시술 및 검사 | 항CCP항제(IgG) | 1회 | 40,000원 | |
시술 및 검사 | Cyfra 21-2(EIA) | 1회 | 50,000원 | |
증명료 | 장애인증명서 | 1장 | 1,000원 | |
증명료 | chart copy(5장이하) | 장당 계산 | 1장 | 1,000원 |
증명료 | chart copy(5장초과 1장당) | 1장 | 100원 | |
증명료 | 일반진단서 | 1장 | 20,000원 | |
증명료 | 영문진단서 | 1장 | 20,000원 | |
증명료 | 소견서(보험회사제출용) | 1장 | 15,000원 |
유의사항