항목 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 금액 |
---|---|---|---|---|
증명료 | 사망진단서 | 1장 | 10,000원 | |
증명료 | 사체검안서 | 1장 | 30,000원 | |
증명료 | 상해진단서(3주미만) | 1장 | 100,000원 | |
증명료 | 상해진단서(3주이상) | 1장 | 150,000원 | |
증명료 | 병사용진단서 | 1장 | 20,000원 | |
증명료 | 향후치료비추정서(천만원미만) | 1장 | 50,000원 | |
증명료 | 향후치료비추정서(천만원이상) | 1장 | 100,000원 | |
증명료 | 장애인증명서 | 1,000원 | ||
증명료 | 후유장해진단서 | 1장 | 100,000원 | |
증명료 | 통원확인서 | 1장 | 3,000원 | |
증명료 | 입원확인서 | 1장 | 3,000원 | |
증명료 | 국민연금장애진단서 | 15,000원 | ||
증명료 | 진료확인서(보험회사 직원용) | 1장 | 3,000원 | |
증명료 | chart copy(1매~5매 장당) | 1,000원 | ||
증명료 | chart copy(6매 이상 장당) | 100원 | ||
증명료 | 재발급 | 1,000원 | ||
증명료 | 장애진단서 | 1장 | 15,000원 | |
증명료 | 국민연금장애진단서 | 1장 | 15,000원 | |
증명료 | 근로능력평가용 진단서 | 1장 | 10,000원 | |
증명료 | PACS 영상 복사료 CD | 1장 | 10,000원 | |
증명료 | 이송처치료 일반구급차(10km 이내) | 30,000원 | ||
증명료 | 이송처치료 일반구급차(10km 초과시) | 1km당 | 1,000원 | |
증명료 | 이송처치료 일반구급차(응급구조사, 의사 또는 간호사 동승시) 추가 | 15,000원 |
유의사항