고등학생 의사체험 인턴쉽 프로그램 합격자 공지
***선발기준은 선착순 선발입니다***
1기 : 2014년 1월 16일 ~ 2014년 1월 17일
2기 : 2014년 1월 23일 ~ 2014년 1월 24일
NO | 1기 | 접수번호 | NO | 2기 | 접수번호 | ||||
성명 | 성별 | 학교 | 성명 | 성별 | 학교 | ||||
1 | 최요정 | 여 | 포산고등학교 | 1 | 13 | 서효주 | 여 | 상원고등학교 | 11 |
2 | 심예림 | 여 | 포산고등학교 | 2 | 14 | 이승은 | 여 | 상원고등학교 | 12 |
3 | 김채영 | 여 | 포산고등학교 | 3 | 15 | 한정훈 | 남 | 상원고등학교 | 13 |
4 | 이소윤 | 여 | 포산고등학교 | 4 | 16 | 김태현 | 남 | 상원고등학교 | 14 |
5 | 전홍은 | 여 | 포산고등학교 | 9 | 17 | 이나연 | 여 | 상원고등학교 | 23 |
6 | 송병은 | 여 | 포산고등학교 | 6 | 18 | 이수빈 | 여 | 경북대학교 사범대학 부속고교 | 18 |
7 | 박준범 | 남 | 능인고등학교 | 24 | 19 | 김지은 | 여 | 경북대학교 사범대학 부속고교 | 19 |
8 | 강지우 | 남 | 대륜고등학교 | 16 | 20 | 박소희 | 여 | 경북대학교 사범대학 부속고교 | 20 |
9 | 윤홍준 | 남 | 대륜고등학교 | 17 | 21 | 구민철 | 남 | 경북대학교 사범대학 부속고교 | 21 |
10 | 배중길 | 남 | 대륜고등학교 | 5 | 22 | 이승엽 | 남 | 성광고등학교 | 22 |
11 | 박세은 | 여 | 경명여자 고등학교 | 8 | 23 | 김환섭 | 남 | 청구고등학교 | 15 |
12 | 오지혜 | 여 | 강동고등학교 | 10 | 24 | 차혜전 | 여 | 포산고등학교 | 7 |




